(资料图片仅供参考)
254只科创板股获沪股通持有,截至7月11日,持股量合计为13.32亿股,环比上一交易日增加1850.86万股,持股市值合计645.06亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.58亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9268.28万股、8917.48万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为70.45亿元、46.55亿元、41.99亿元。
环比上一交易日变动看,有169股获沪股通增持,中控技术最新持股量为5057.91万股,环比增加244.02万股,增持量居前的还有沪硅产业、中国通号、东芯股份等,分别增持148.02万股、120.50万股、109.74万股,沪股通减持的有85只,减持量居前的有晶科能源、南网科技、海尔生物等,减持量分别为126.35万股、64.19万股、58.85万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有东芯股份、联瑞新材、上声电子,环比分别增持208.09%、204.08%、180.85%,减持幅度居前的有热景生物、安旭生物、国芯科技等。
增减持金额方面,增持金额居前的有中控技术、晶晨股份、寒武纪,分别增持1.37亿元、8671.15万元、8282.07万元,减持金额居前的有固德威、禾迈股份、派能科技,分别减持5838.56万元、4521.45万元、4158.84万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入1400.07万元,其中,主力资金净流入的有95只,净流入资金居前的有中芯国际、寒武纪、澜起科技等,净流入资金分别为9954.83万元、7273.84万元、6646.02万元,净流出资金居前的有云从科技、峰岹科技、晶晨股份等,净流出资金分别为5583.76万元、3762.93万元、3538.65万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技术 | 5057.91 | 5.07 | 244.02 | 13703.89 |
| 688099 | 晶晨股份 | 785.93 | 13.63 | 94.25 | 8671.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 457.13 | 9.46 | 39.50 | 8282.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 6775.74 | 1.38 | 92.32 | 5745.54 |
| 688110 | 东芯股份 | 162.48 | 208.09 | 109.74 | 4320.65 |
| 688012 | 中微公司 | 3135.16 | 0.89 | 27.53 | 4066.96 |
| 688036 | 传音控股 | 2043.22 | 1.48 | 29.84 | 4017.86 |
| 688187 | 时代电气 | 3600.26 | 2.27 | 79.87 | 3487.52 |
| 688798 | 艾为电子 | 123.52 | 57.68 | 45.18 | 3199.48 |
| 688819 | 天能股份 | 689.39 | 13.73 | 83.23 | 3134.93 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2497.60 | 6.30 | 148.02 | 3111.42 |
| 688169 | 石头科技 | 271.27 | 2.80 | 7.40 | 2426.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 138.02 | 5.22 | 6.85 | 2363.69 |
| 688052 | 纳芯微 | 149.76 | 8.91 | 12.26 | 2134.79 |
| 688396 | 华润微 | 1729.50 | 1.99 | 33.74 | 1813.87 |
| 688066 | 航天宏图 | 238.82 | 13.19 | 27.82 | 1809.10 |
| 688295 | 中复神鹰 | 217.69 | 27.65 | 47.15 | 1733.22 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 522.10 | 17.84 | 79.03 | 1690.53 |
| 688311 | 盟升电子 | 65.05 | 55.42 | 23.20 | 1681.56 |
| 688185 | 康希诺 | 120.95 | 16.24 | 16.90 | 1384.75 |
| 688188 | 柏楚电子 | 503.07 | 1.48 | 7.32 | 1355.29 |
| 688536 | 思瑞浦 | 189.67 | 3.01 | 5.54 | 1291.88 |
| 688279 | 峰岹科技 | 43.10 | 29.52 | 9.82 | 1219.91 |
| 688608 | 恒玄科技 | 57.87 | 18.51 | 9.04 | 1210.20 |
| 688800 | 瑞可达 | 137.47 | 17.57 | 20.54 | 1208.72 |
| 688516 | 奥特维 | 450.31 | 1.42 | 6.29 | 1178.99 |
| 688180 | 君实生物 | 1245.69 | 2.42 | 29.43 | 1146.94 |
| 688088 | 虹软科技 | 819.75 | 3.39 | 26.92 | 1086.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 123.32 | 15.14 | 16.21 | 1061.82 |
| 688266 | 泽璟制药 | 70.30 | 46.13 | 22.19 | 1056.05 |
| 688728 | 格科微 | 1040.80 | 6.48 | 63.31 | 1014.30 |
| 688388 | 嘉元科技 | 350.03 | 12.04 | 37.62 | 975.39 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 78.52 | 9.56 | 6.85 | 944.58 |
| 688578 | 艾力斯 | 370.82 | 9.64 | 32.60 | 940.60 |
| 688259 | 创耀科技 | 21.59 | 140.11 | 12.60 | 903.33 |
| 688766 | 普冉股份 | 33.53 | 25.01 | 6.71 | 866.53 |
| 688083 | 中望软件 | 145.98 | 3.82 | 5.37 | 846.12 |
| 688550 | 瑞联新材 | 146.39 | 17.42 | 21.72 | 796.71 |
| 688233 | 神工股份 | 193.63 | 14.15 | 24.00 | 792.77 |
| 688300 | 联瑞新材 | 23.82 | 204.08 | 15.98 | 773.92 |
| 688103 | 国力股份 | 28.72 | 64.72 | 11.28 | 737.35 |
| 688167 | 炬光科技 | 25.83 | 31.78 | 6.23 | 726.52 |
| 688009 | 中国通号 | 25760.91 | 0.47 | 120.50 | 710.08 |
| 688173 | 希荻微 | 93.83 | 46.18 | 29.64 | 659.74 |
| 688636 | 智明达 | 46.56 | 37.07 | 12.59 | 654.71 |
| 688308 | 欧科亿 | 76.79 | 26.50 | 16.09 | 641.33 |
| 688668 | 鼎通科技 | 34.03 | 23.38 | 6.45 | 627.94 |
| 688601 | 力芯微 | 39.22 | 50.15 | 13.10 | 623.16 |
| 688533 | 上声电子 | 18.79 | 180.85 | 12.10 | 620.37 |
| 688696 | 极米科技 | 51.16 | 9.37 | 4.38 | 613.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 691.98 | 1.25 | 8.51 | 612.36 |
| 688170 | 德龙激光 | 25.31 | 110.28 | 13.28 | 609.93 |
| 688176 | 亚虹医药 | 103.97 | 93.03 | 50.11 | 607.00 |
| 688690 | 纳微科技 | 320.98 | 5.15 | 15.73 | 601.07 |
| 688699 | 明微电子 | 41.57 | 36.71 | 11.16 | 578.65 |
| 688206 | 概伦电子 | 196.43 | 11.88 | 20.86 | 572.89 |
| 688686 | 奥普特 | 134.86 | 2.82 | 3.70 | 563.92 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2323.27 | 0.50 | 11.48 | 563.22 |
| 688321 | 微芯生物 | 80.15 | 46.79 | 25.55 | 562.76 |
| 688121 | 卓然股份 | 57.20 | 42.06 | 16.94 | 557.42 |
| 688707 | 振华新材 | 257.47 | 6.72 | 16.21 | 539.74 |
| 688337 | 普源精电 | 116.56 | 8.80 | 9.43 | 529.01 |
| 688779 | 长远锂科 | 1583.55 | 3.08 | 47.27 | 518.23 |
| 688667 | 菱电电控 | 28.30 | 27.55 | 6.11 | 511.41 |
| 688276 | 百克生物 | 300.06 | 2.87 | 8.38 | 509.02 |
| 688127 | 蓝特光学 | 163.58 | 21.90 | 29.38 | 507.36 |
| 688162 | 巨一科技 | 22.14 | 117.54 | 11.96 | 500.46 |
| 688048 | 长光华芯 | 67.80 | 8.26 | 5.17 | 488.58 |
| 688677 | 海泰新光 | 124.52 | 7.49 | 8.68 | 483.45 |
| 688518 | 联赢激光 | 139.20 | 14.21 | 17.32 | 483.24 |
| 688733 | 壹石通 | 90.27 | 20.90 | 15.60 | 481.21 |
| 688697 | 纽威数控 | 98.41 | 25.72 | 20.13 | 479.38 |
| 688365 | 光云科技 | 284.58 | 14.09 | 35.14 | 478.91 |
| 688208 | 道通科技 | 776.94 | 1.89 | 14.42 | 466.78 |
| 688107 | 安路科技 | 110.04 | 8.04 | 8.19 | 463.99 |
| 688588 | 凌志软件 | 177.86 | 22.73 | 32.94 | 462.00 |
| 688330 | 宏力达 | 115.70 | 12.21 | 12.59 | 446.96 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 49.58 | 14.58 | 6.31 | 443.77 |
| 688711 | 宏微科技 | 69.40 | 10.41 | 6.54 | 418.08 |
| 688377 | 迪威尔 | 51.70 | 41.66 | 15.20 | 413.82 |
| 688378 | 奥来德 | 27.31 | 43.23 | 8.24 | 413.73 |
| 688161 | 威高骨科 | 81.26 | 13.28 | 9.53 | 392.83 |
| 688299 | 长阳科技 | 161.28 | 17.02 | 23.46 | 376.84 |
| 688357 | 建龙微纳 | 32.87 | 20.75 | 5.65 | 364.10 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 299.52 | 2.70 | 7.88 | 351.32 |
| 688305 | 科德数控 | 15.62 | 30.51 | 3.65 | 342.97 |
| 688595 | 芯海科技 | 81.87 | 13.30 | 9.61 | 341.93 |
| 688235 | 百济神州 | 119.71 | 2.35 | 2.74 | 329.26 |
| 688258 | 卓易信息 | 86.23 | 6.45 | 5.22 | 322.29 |
| 688261 | 东微半导 | 33.75 | 7.27 | 2.29 | 317.93 |
| 688019 | 安集科技 | 263.18 | 0.75 | 1.96 | 312.60 |
| 688192 | 迪哲医药 | 81.03 | 12.96 | 9.30 | 301.87 |
| 688089 | 嘉必优 | 172.23 | 5.94 | 9.66 | 290.32 |
| 688236 | 春立医疗 | 132.20 | 9.25 | 11.20 | 271.55 |
| 688220 | 翱捷科技 | 221.37 | 1.60 | 3.50 | 270.68 |
| 688778 | 厦钨新能 | 22.10 | 32.32 | 5.40 | 260.65 |
| 688155 | 先惠技术 | 24.20 | 24.19 | 4.71 | 254.96 |
| 688105 | 诺唯赞 | 78.26 | 11.48 | 8.06 | 243.65 |
| 688055 | 龙腾光电 | 369.46 | 18.07 | 56.53 | 233.55 |
| 688182 | 灿勤科技 | 73.51 | 14.82 | 9.49 | 225.55 |
| 688739 | 成大生物 | 104.18 | 6.89 | 6.72 | 220.22 |
| 688183 | 生益电子 | 421.32 | 4.63 | 18.66 | 219.44 |
| 688556 | 高测股份 | 348.77 | 1.25 | 4.31 | 217.16 |
| 688133 | 泰坦科技 | 230.68 | 1.40 | 3.18 | 208.47 |
| 688268 | 华特气体 | 31.61 | 9.18 | 2.66 | 208.39 |
| 688298 | 东方生物 | 835.51 | 0.64 | 5.33 | 205.53 |
| 688150 | 莱特光电 | 151.17 | 6.51 | 9.24 | 201.58 |
| 688269 | 凯立新材 | 24.10 | 14.95 | 3.13 | 200.38 |
| 688559 | 海目星 | 131.73 | 3.14 | 4.01 | 189.81 |
| 688076 | 诺泰生物 | 15.93 | 49.21 | 5.25 | 183.24 |
| 688196 | 卓越新能 | 69.38 | 5.61 | 3.68 | 171.41 |
| 688567 | 孚能科技 | 340.45 | 2.27 | 7.56 | 167.74 |
| 688499 | 利元亨 | 64.85 | 4.14 | 2.58 | 160.76 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 32.08 | 10.78 | 3.12 | 158.19 |
| 688128 | 中国电研 | 140.99 | 4.84 | 6.51 | 157.61 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 7.65 | 42.28 | 2.27 | 155.90 |
| 688065 | 凯赛生物 | 91.88 | 2.67 | 2.39 | 152.11 |
| 688091 | 上海谊众 | 32.59 | 6.31 | 1.93 | 150.16 |
| 688007 | 光峰科技 | 155.72 | 4.57 | 6.81 | 148.13 |
| 688569 | 铁科轨道 | 29.50 | 12.58 | 3.30 | 139.59 |
| 688660 | 电气风电 | 253.37 | 10.67 | 24.42 | 138.61 |
| 688166 | 博瑞医药 | 531.80 | 1.18 | 6.18 | 138.23 |
| 688238 | 和元生物 | 88.45 | 16.41 | 12.47 | 138.00 |
| 688046 | 药康生物 | 41.48 | 20.48 | 7.05 | 135.21 |
| 688190 | 云路股份 | 72.33 | 2.60 | 1.84 | 132.84 |
| 688519 | 南亚新材 | 138.77 | 3.98 | 5.32 | 132.27 |
| 688138 | 清溢光电 | 125.89 | 5.09 | 6.10 | 131.91 |
| 688368 | 晶丰明源 | 48.21 | 1.91 | 0.90 | 130.74 |
| 688157 | 松井股份 | 17.40 | 15.49 | 2.34 | 126.41 |
| 688538 | 和辉光电 | 800.25 | 5.95 | 44.97 | 115.51 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 10.43 | 10.50 | 0.99 | 107.95 |
| 688315 | 诺禾致源 | 142.96 | 3.12 | 4.32 | 107.44 |
| 688221 | 前沿生物 | 97.72 | 10.89 | 9.60 | 105.35 |
| 688087 | 英科再生 | 22.72 | 23.34 | 4.30 | 103.22 |
| 688234 | 天岳先进 | 114.17 | 1.26 | 1.42 | 102.50 |
| 688319 | 欧林生物 | 50.06 | 9.64 | 4.40 | 96.85 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 216.56 | 0.15 | 0.33 | 91.56 |
| 688661 | 和林微纳 | 97.52 | 1.22 | 1.18 | 89.21 |
| 688356 | 键凯科技 | 61.82 | 1.29 | 0.79 | 85.10 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 117.82 | 2.85 | 3.27 | 80.48 |
| 688211 | 中科微至 | 40.69 | 4.70 | 1.83 | 79.69 |
| 688665 | 四方光电 | 8.83 | 10.81 | 0.86 | 75.48 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 78.24 | 7.78 | 5.65 | 72.07 |
| 688302 | 海创药业 | 10.85 | 14.00 | 1.33 | 70.34 |
| 688389 | 普门科技 | 152.48 | 1.98 | 2.96 | 68.48 |
| 688345 | 博力威 | 85.52 | 2.13 | 1.79 | 68.09 |
| 688062 | 迈威生物 | 34.69 | 9.08 | 2.89 | 63.46 |
| 688789 | 宏华数科 | 11.11 | 6.94 | 0.72 | 62.12 |
| 688508 | 芯朋微 | 84.53 | 1.05 | 0.88 | 58.32 |
| 688366 | 昊海生科 | 67.78 | 0.99 | 0.67 | 58.08 |
| 688586 | 江航装备 | 679.49 | 0.63 | 4.28 | 57.54 |
| 688327 | 云从科技 | 8.58 | 53.31 | 2.98 | 54.06 |
| 688767 | 博拓生物 | 14.57 | 14.15 | 1.81 | 51.63 |
| 688230 | 芯导科技 | 12.17 | 9.76 | 1.08 | 50.93 |
| 688197 | 首药控股 | 5.40 | 17.81 | 0.82 | 41.57 |
| 688513 | 苑东生物 | 5.86 | 14.53 | 0.74 | 39.07 |
| 688336 | 三生国健 | 54.40 | 4.23 | 2.21 | 38.00 |
| 688023 | 安恒信息 | 69.05 | 0.30 | 0.20 | 36.09 |
| 688566 | 吉贝尔 | 21.43 | 4.79 | 0.98 | 36.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 608.94 | 0.03 | 0.19 | 27.91 |
| 688022 | 瀚川智能 | 93.64 | 0.81 | 0.75 | 24.16 |
| 688027 | 国盾量子 | 6.01 | 2.59 | 0.15 | 23.09 |
| 688277 | 天智航 | 92.26 | 1.58 | 1.43 | 22.99 |
| 688333 | 铂力特 | 14.01 | 1.41 | 0.20 | 21.68 |
| 688621 | 阳光诺和 | 7.79 | 4.51 | 0.34 | 19.15 |
| 688085 | 三友医疗 | 14.22 | 5.35 | 0.72 | 18.35 |
| 688059 | 华锐精密 | 54.32 | 0.26 | 0.14 | 12.08 |
| 688225 | 亚信安全 | 25.64 | 1.31 | 0.33 | 6.73 |
| 688606 | 奥泰生物 | 5.76 | 0.56 | 0.03 | 1.67 |
| 688026 | 洁特生物 | 91.80 | -0.10 | -0.09 | -1.71 |
| 688520 | 神州细胞 | 174.06 | -0.10 | -0.17 | -10.34 |
| 688093 | 世华科技 | 73.02 | -1.08 | -0.80 | -16.15 |
| 688278 | 特宝生物 | 34.24 | -1.44 | -0.50 | -21.40 |
| 688267 | 中触媒 | 222.94 | -0.55 | -1.22 | -26.31 |
| 688281 | 华秦科技 | 6.05 | -2.06 | -0.13 | -26.51 |
| 688776 | 国光电气 | 33.38 | -0.90 | -0.30 | -26.77 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1639.80 | -0.10 | -1.59 | -30.69 |
| 688006 | 杭可科技 | 2189.30 | -0.05 | -1.02 | -31.16 |
| 688148 | 芳源股份 | 342.02 | -0.86 | -2.98 | -35.44 |
| 688050 | 爱博医疗 | 6.71 | -2.93 | -0.20 | -39.96 |
| 688222 | 成都先导 | 8.96 | -23.20 | -2.71 | -41.20 |
| 688082 | 盛美上海 | 74.06 | -0.59 | -0.44 | -48.65 |
| 688359 | 三孚新科 | 4.16 | -17.06 | -0.86 | -58.28 |
| 688177 | 百奥泰 | 9.59 | -17.47 | -2.03 | -61.38 |
| 688526 | 科前生物 | 196.88 | -1.54 | -3.09 | -75.26 |
| 688598 | 金博股份 | 176.24 | -0.39 | -0.69 | -77.52 |
| 688575 | 亚辉龙 | 174.30 | -2.38 | -4.26 | -84.50 |
| 688317 | 之江生物 | 22.44 | -13.33 | -3.45 | -84.74 |
| 688505 | 复旦张江 | 144.00 | -6.42 | -9.89 | -86.56 |
| 688029 | 南微医学 | 68.71 | -1.54 | -1.08 | -86.94 |
| 688246 | 嘉和美康 | 6.98 | -26.22 | -2.48 | -91.13 |
| 688201 | 信安世纪 | 41.92 | -8.34 | -3.81 | -97.88 |
| 688212 | 澳华内镜 | 21.55 | -6.80 | -1.57 | -101.25 |
| 688289 | 圣湘生物 | 309.31 | -1.90 | -5.99 | -104.15 |
| 688768 | 容知日新 | 59.07 | -2.84 | -1.72 | -119.59 |
| 688075 | 安旭生物 | 4.93 | -37.21 | -2.92 | -122.49 |
| 688596 | 正帆科技 | 41.05 | -7.17 | -3.17 | -124.93 |
| 688068 | 热景生物 | 4.99 | -38.19 | -3.08 | -129.61 |
| 688425 | 铁建重工 | 4040.09 | -0.69 | -28.04 | -133.67 |
| 688179 | 阿拉丁 | 108.13 | -5.70 | -6.53 | -141.02 |
| 688186 | 广大特材 | 150.05 | -2.99 | -4.62 | -142.08 |
| 688209 | 英集芯 | 75.39 | -9.61 | -8.01 | -147.14 |
| 688232 | 新点软件 | 70.58 | -4.10 | -3.02 | -152.92 |
| 688383 | 新益昌 | 15.38 | -7.67 | -1.28 | -179.23 |
| 688399 | 硕世生物 | 82.76 | -3.98 | -3.43 | -188.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 407.47 | -0.92 | -3.78 | -189.22 |
| 688100 | 威胜信息 | 322.16 | -2.19 | -7.22 | -212.04 |
| 688787 | 海天瑞声 | 8.80 | -20.86 | -2.32 | -213.20 |
| 688106 | 金宏气体 | 66.52 | -10.95 | -8.18 | -215.82 |
| 688369 | 致远互联 | 28.43 | -12.49 | -4.06 | -217.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 107.92 | -0.53 | -0.57 | -218.32 |
| 688202 | 美迪西 | 80.83 | -3.40 | -2.84 | -250.77 |
| 688270 | 臻镭科技 | 81.25 | -4.43 | -3.76 | -254.71 |
| 688630 | 芯碁微装 | 282.86 | -1.21 | -3.46 | -267.17 |
| 688658 | 悦康药业 | 296.96 | -4.72 | -14.70 | -275.16 |
| 688003 | 天准科技 | 68.24 | -8.96 | -6.72 | -289.99 |
| 688561 | 奇安信 | 919.68 | -0.71 | -6.55 | -326.37 |
| 688116 | 天奈科技 | 1444.71 | -0.78 | -11.38 | -345.01 |
| 688320 | 禾川科技 | 24.84 | -24.51 | -8.06 | -358.89 |
| 688579 | 山大地纬 | 107.33 | -20.07 | -26.95 | -375.12 |
| 688363 | 华熙生物 | 508.80 | -0.82 | -4.22 | -387.39 |
| 688001 | 华兴源创 | 56.39 | -18.07 | -12.44 | -432.08 |
| 688639 | 华恒生物 | 281.35 | -1.75 | -5.00 | -437.06 |
| 688313 | 仕佳光子 | 145.90 | -15.54 | -26.85 | -437.43 |
| 688560 | 明冠新材 | 880.26 | -1.84 | -16.54 | -444.31 |
| 688408 | 中信博 | 75.06 | -6.97 | -5.63 | -462.08 |
| 688339 | 亿华通 | 117.56 | -6.24 | -7.82 | -469.43 |
| 688239 | 航宇科技 | 87.62 | -7.57 | -7.17 | -496.05 |
| 688318 | 财富趋势 | 185.55 | -2.85 | -5.45 | -520.84 |
| 688111 | 金山办公 | 1612.03 | -0.08 | -1.22 | -536.75 |
| 688095 | 福昕软件 | 36.09 | -12.03 | -4.94 | -592.07 |
| 688016 | 心脉医疗 | 36.66 | -8.30 | -3.32 | -603.42 |
| 688663 | 新风光 | 129.83 | -12.16 | -17.97 | -637.11 |
| 688131 | 皓元医药 | 603.23 | -1.72 | -10.58 | -640.76 |
| 688122 | 西部超导 | 3383.98 | -0.37 | -12.61 | -673.37 |
| 688680 | 海优新材 | 80.71 | -8.25 | -7.26 | -802.33 |
| 688676 | 金盘科技 | 310.03 | -7.96 | -26.80 | -851.98 |
| 688262 | 国芯科技 | 38.09 | -34.67 | -20.21 | -887.89 |
| 688599 | 天合光能 | 9268.28 | -0.28 | -25.56 | -976.22 |
| 688037 | 芯源微 | 101.32 | -6.08 | -6.56 | -1041.50 |
| 688025 | 杰普特 | 31.29 | -33.05 | -15.45 | -1259.48 |
| 688568 | 中科星图 | 284.03 | -8.38 | -25.99 | -1382.17 |
| 688700 | 东威科技 | 127.25 | -10.08 | -14.27 | -1403.30 |
| 688123 | 聚辰股份 | 60.38 | -28.43 | -23.99 | -1608.80 |
| 688223 | 晶科能源 | 8917.48 | -1.40 | -126.35 | -1624.66 |
| 688005 | 容百科技 | 1347.58 | -2.19 | -30.22 | -1641.51 |
| 688303 | 大全能源 | 2081.14 | -2.15 | -45.68 | -1829.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 711.49 | -5.28 | -39.69 | -2349.98 |
| 688248 | 南网科技 | 415.58 | -13.38 | -64.19 | -2548.88 |
| 688139 | 海尔生物 | 3625.08 | -1.60 | -58.85 | -2843.23 |
| 688017 | 绿的谐波 | 602.08 | -4.33 | -27.25 | -3624.20 |
| 688063 | 派能科技 | 577.16 | -3.51 | -20.97 | -4158.84 |
| 688032 | 禾迈股份 | 73.02 | -14.64 | -12.52 | -4521.45 |
| 688390 | 固德威 | 796.01 | -4.12 | -34.25 | -5838.56 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
254只科创板股获沪股通持有,截至7月11日,持股量合计为13 32亿股,环
根据《2023年清华附中福州学校教师招聘公告》,清华附中福州学校已于20
线索中标黄的英文有何含义淘宝大赢家7月12日答案,淘宝每日一猜7 12题目
原标题:上半年民航业稳健恢复国内日均客运航班较2019年同期增长5 14%
X 关闭
农行深圳分行金融驿站助力企业发展更“融”易 累计解决融资金融421亿
前5个月安徽省综合保税区进出口值525亿元 同比增长26.2%
“没坐头”到“天天像过年”:“花儿”唱响西北民众生活变化轨迹
抵返人员发现2例初筛阳性 牡丹江开展区域核酸检测
中企承建尼日利亚最大水电站:年内还将实现3台机组发电目标
X 关闭
上海嘉定体育馆隔离救治点首批新冠病毒感染者顺利“出院”
千里支援显真情 安徽六安捐赠的100余吨新鲜蔬菜抵沪
缉毒英雄蔡晓东烈士安葬仪式在云南西双版纳举行
多方合作推动青海建设国际生态文明高地
海口新增1例确诊病例和2例无症状感染者